FPW 2009/2010
| Место | Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | |||
| 1 |
|
FC Atletik | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:11 | 8 | ||
| 2 |
|
ValiceCar Pärnu | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:11 | 4 | ||
| 3 |
|
SC Real | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | ||
| 4 |
|
Riga PARTYBUS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:10 | 3 | ||
| 5 |
|
Sõbrad | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:15 | -3 | ||
| 6 |
|
TSA Team | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:11 | 2 | ||
| 7 |
|
Rigas Satiksme | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:19 | -7 | ||
| 8 |
|
TUC/FTA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:19 | -9 | ||
| 12. 12. 2009 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | Sõbrad | - | ![]() | FC Atletik | 4 | : | 4 | ||
| 10:15 | ![]() | SC Real | - | ![]() | TSA Team | 2 | : | 1 | ||
| 10:30 | ![]() | TSA Team | - | ![]() | Sõbrad | 0 | : | 1 | ||
| 10:45 | ![]() | FC Atletik | - | ![]() | SC Real | 3 | : | 0 | ||
| 11:00 | ![]() | SC Real | - | ![]() | Sõbrad | 2 | : | 1 | ||
| 11:15 | ![]() | FC Atletik | - | ![]() | TSA Team | 2 | : | 2 | ||
| 11:30 | ![]() | Sõbrad | - | ![]() | ValiceCar Pärnu | 1 | : | 4 | ||
| 11:45 | ![]() | ValiceCar Pärnu | - | ![]() | SC Real | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Riga PARTYBUS | - | ![]() | Rigas Satiksme | 2 | : | 0 | ||
| 12:15 | ![]() | TUC/FTA | - | ![]() | ValiceCar Pärnu | 2 | : | 3 | ||
| 12:30 | ![]() | TUC/FTA | - | ![]() | Rigas Satiksme | 2 | : | 3 | ||
| 12:45 | ![]() | Riga PARTYBUS | - | ![]() | ValiceCar Pärnu | 2 | : | 0 | ||
| 13:00 | ![]() | Riga PARTYBUS | - | ![]() | Sõbrad | 2 | : | 1 | ||
| 13:15 | ![]() | Rigas Satiksme | - | ![]() | SC Real | 1 | : | 3 | ||
| 13:30 | ![]() | TUC/FTA | - | ![]() | FC Atletik | 1 | : | 2 | ||
| 13:45 | ![]() | TSA Team | - | ![]() | ValiceCar Pärnu | 1 | : | 2 | ||
| 14:00 | ![]() | SC Real | - | ![]() | Riga PARTYBUS | 2 | : | 0 | ||
| 14:15 | ![]() | Rigas Satiksme | - | ![]() | FC Atletik | 3 | : | 6 | ||
| 14:30 | ![]() | TSA Team | - | ![]() | Riga PARTYBUS | 4 | : | 3 | ||
| 14:45 | ![]() | TUC/FTA | - | ![]() | Sõbrad | 2 | : | 2 | ||
| 15:00 | ![]() | FC Atletik | - | ![]() | Riga PARTYBUS | 2 | : | 1 | ||
| 15:15 | ![]() | TUC/FTA | - | ![]() | TSA Team | 0 | : | 5 | ||
| 15:30 | ![]() | ValiceCar Pärnu | - | ![]() | Rigas Satiksme | 4 | : | 3 | ||
| 15:45 | ![]() | TUC/FTA | - | ![]() | Riga PARTYBUS | 1 | : | 3 | ||
| 16:00 | ![]() | ValiceCar Pärnu | - | ![]() | FC Atletik | 0 | : | 0 | ||
| 16:15 | ![]() | Sõbrad | - | ![]() | Rigas Satiksme | 2 | : | 1 | ||
| 16:30 | ![]() | TUC/FTA | - | ![]() | SC Real | 2 | : | 1 | ||
| 16:45 | ![]() | Rigas Satiksme | - | ![]() | TSA Team | 1 | : | 0 | ||



